สถิตินักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

  จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ ปีการศึกษา 2563

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 อนุบาล 5 10 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 11 12
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 7 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 11 15
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 8 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 5 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 9 13
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 13 17
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 13 17
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 9 17
รวม 44 114 158

  จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ ปีการศึกษา 2562

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 อนุบาล 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 10 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6 7
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 7 8
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 10 13
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 9 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 4 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 9 13
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 11 13
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 13 17
มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 9 17
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 9 16
รวม 48 120 168

 

 

  จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ ปีการศึกษา 2561

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 อนุบาล 4 12 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 6 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 8 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 8 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 8 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 9 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 17 21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 12 17
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 9 14
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 9 16
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 13 19
รวม 47 122 169